В связи с реорганизацией склада, Центр Световых Технологий предлагает следующую продукцию по сниженным ценам.
Виды продукции / КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
/ АВВГ
/ АКВВГ
/ АПВ (провод установочный, алюминевый)
/ АППВ
/ ВВГ
/ Гофротруба
/ КВВГ
/ КГ
/ Наконечники
/ П
/ ПГВА
/ ПТПЖ
/ ЛАМПЫ
/ ELECTRUM (электрум)
/ Электрум газоразрядные
/ Электрум галогеновые
/ Электрум люминесцентные
/ Электрум рефлекторные
/ GENERAL ELECTRIC (дженерал электрик)
/ GE люминесцентные
/ GLOBAL
/ Искра накаливания
/ MULLER
/ Осрам накаливания
/ PHILIPS (филипс)
/ Филипс газоразрядные
/ Филипс люм
/ Вольта накаливания
/ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ-другие (высокого давления)
/ ЛОН (бытовые) коммисия
/ Проэко
/ НЕЛИКВИДЫ
/ ОБОГРЕВАТЕЛИ
/ СВЕТИЛЬНИКИ
/ Brilux
/ IP44-65 под люминесцентную лампу
/ NORTCLIFFE
/ TL с ЭПРА
/ Балласты, дроссели, ИЗУ, конденсаторы
/ НСП под лампу накаливания
/ Прожекторы
/ Растровые
/ РКУ, ЖКУ, РСП, ЖСП промышленные
/ Точечные и даунлайты
/ ЩИТЫ
/ ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА
/ Герметик розетки, выключатели
/ Электромакс
/ Лампы МН
/ ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
/ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
/ Трансформаторы электронные
/ Автоматы АСКО
/ Мюллер
/ Разное
| * | Товар | Количество | Стоимость, грн. | | >> | КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
| | >> | АВВГ | |
| | | АВВГ 2*16 кабель, арт. 0806 (м.) | 35 | 3,41
| | | АВВГ 2*4 кабель, арт. 0543 (м.) | 12 | 1,06
| | | АВВГ 2*6 кабель, арт. 0544 (м.) | 1955 | 1,46
| | | АВВГ 3*10+ кабель, арт. 0545 (м.) | 7 | 2,59
| | | АВВГ 3*16+ кабель, арт. 0546 (м.) | 21 | 4,91
| | | АВВГ 3*25+ кабель, арт. 0547 (м.) | 4 | 7,41
| | | АВВГ 3*35+ кабель, арт. 0548 (м.) | 19 | 8,14
| | | АВВГ 3*4+ кабель, арт. 0549 (м.) | 30 | 1,48
| | | АВВГ 3*50+ кабель, арт. 0550 (м.) | 7 | 8,74
| | | АВВГ 3*6+ кабель, арт. 0551 (м.) | 29 | 2,44
| | | АВВГ 4*4 кабель, арт. 0553 (м.) | 8 | 1,80
| | >> | АКВВГ | |
| | | АКВВГ 10х2,5 кабель, арт. 0581 (м.) | 105 | 1,83
| | >> | АПВ (провод установочный, алюминевый) | |
| | | АПВ 25,0 провод, арт. 0447 (м.) | 8 | 1,43
| | | АПВ 4,0 провод, арт. 0445 (м.) | 48 | 0,30
| | >> | АППВ | |
| | | АППВ 2х6 провод, арт. 0585 (м.) | 1633 | 0,86
| | >> | ВВГ | |
| | | ВВГ 3*16+ кабель, арт. 0557 (м.) | 30 | 14,43
| | >> | Гофротруба | |
| | | 32 мм без протяжки гофротруба, арт. 0534 (м.) | 15 | 1,32
| | | 40 мм без протяжки гофротруба, арт. 0535 (м.) | 15 | 1,70
| | | 50 мм без протяжки гофротруба, арт. 0536 (м.) | 25 | 2,34
| | >> | КВВГ | |
| | | КВВГ 4х1,5 кабель, арт. 0583 (м.) | 33 | 1,71
| | >> | КГ | |
| | | КГ 1*25 кабель, арт. 0564 (м.) | 4 | 16,36
| | | КГ 2*2,5 кабель, арт. 0565 (м.) | 15 | 2,56
| | | КГ 3*16+ кабель, арт. 0567 (м.) | 13 | 36,00
| | | КГ 3*2,5+ кабель, арт. 0568 (м.) | 10 | 3,96
| | | КГ 3*25+ кабель, арт. 0569 (м.) | 21 | 49,34
| | | КГ 35 кабель, арт. 0571 (м.) | 4 | 6,70
| | | КГ 4*1,5 кабель, арт. 0572 (м.) | 21 | 2,43
| | >> | Наконечники | |
| | | 25 наконечник кабельный алюминиевый, арт. 0606 (шт.) | 60 | 2,54
| | | 25 наконечник кабельный медный, арт. 0610 (шт.) | 9843 | 0,99
| | | 35 наконечник кабельный алюминиевый, арт. 0607 (шт.) | 1 | 2,95
| | | 70 наконечник кабельный алюминиевый, арт. 0608 (шт.) | 24 | 3,86
| | | 95 наконечник кабельный алюминиевый, арт. 0609 (шт.) | 54 | 4,31
| | | DTL120 наконечник кабельный медно-алюминиевый, арт. 92013 (шт.) | 8 | 6,62
| | | DTL70 наконечник кабельный медно-алюминиевый (шт.) | 5 | 3,78
| | >> | П | |
| | | П-274 провод, арт. 0594 (м.) | 865 | 0,21
| | >> | ПГВА | |
| | | ПГВА 0,75 провод, арт. 0596 (м.) | 1557 | 0,06
| | >> | ПТПЖ | |
| | | ПТПЖ 2х0,6 провод, арт. 0602 (м.) | 84960 | 0,01
| | >> | ЛАМПЫ | |
| | >> | ELECTRUM (электрум) | |
| | >> | Электрум газоразрядные | |
| | | 150 Вт Rx7s 4000К м/г электрум лампа (DM-150S), арт. 0977 (шт.) | 1 | 51,15
| | | 250 Вт Е40 м/г электрум лампа, арт. 0834 (шт.) | 1 | 91,87
| | | 400 Вт Е40 м/г электрум лампа, арт. 0836 (шт.) | 2 | 96,13
| | | ДНАТ 100 Е27 Электрум лампа, арт. 0722 (шт.) | 11 | 33,42
| | | ДНАТ 150 Электрум лампа, арт. 0104 (шт.) | 87 | 29,70
| | | ДНАТ 250 Электрум лампа, арт. 0103 (шт.) | 11 | 31,31
| | | ДРЛ 125 Е 27 Электрум лампа, арт. 0724 (шт.) | 8 | 8,24
| | | ДРЛ 250 Е 40 Электрум лампа, арт. 0100 (шт.) | 8 | 13,72
| | >> | Электрум галогеновые | |
| | | 20Вт GY 6,35 12V Электрум лампа галог, арт. 0945 (шт.) | 29 | 1,46
| | >> | Электрум люминесцентные | |
| | | 18/08 Электрум лампа люм уф, арт. 0036 (шт.) | 1 | 24,81
| | | 18/54 ELM лампа люм., арт. 0727 (шт.) | 8 | 2,12
| | | 18/54 М Электрум лампа люм, арт. 0040 (шт.) | 22 | 2,33
| | | 36/08 Электрум лампа люм уф, арт. 0042 (шт.) | 1 | 34,00
| | | 36/15 Электрум лампа люм красная, арт. 0049 (шт.) | 6 | 9,39
| | | 36/33 М Электрум лампа люм, арт. 0044 (шт.) | 4 | 3,06
| | | 36/33 Электрум лампа люм, арт. 0043 (шт.) | 1 | 3,03
| | | 58/54 Электрум лампа люм, арт. 0053 (шт.) | 1 | 5,41
| | >> | Электрум рефлекторные | |
| | | R39 40 Вт Электрум лампа, арт. 0718 (шт.) | 3 | 2,77
| | | R63 60 Вт Электрум лампа, арт. 0060 (шт.) | 2 | 1,94
| | >> | GENERAL ELECTRIC (дженерал электрик) | |
| | >> | GE люминесцентные | |
| | | 15/33 GE лампа люм, арт. 2043 (шт.) | 2 | 8,67
| | | 36/29 GE лампа люм, арт. 0964 (шт.) | 7 | 2,97
| | >> | GLOBAL | |
| | | 50 Вт SB6000 Е27 глобал энергосб лампа, арт. 1798 (шт.) | 9 | 12,18
| | | 65 Вт SB6000 Е27 глобал энергосб лампа, арт. 1798 (шт.) | 2 | 12,18
| | | 65 Вт SB6000 Е40 глобал энергосб лампа, арт. 1798 (шт.) | 1 | 12,18
| | | PL-C 18/54 глобал энергосб лампа, арт. 1795 (шт.) | 10 | 3,66
| | | PL-C 26/33 глобал энергосб лампа, арт. 1797 (шт.) | 2 | 3,92
| | >> | Искра накаливания | |
| | | ДЗК220-60 R63 Е27 искра лампа, арт. 0926 (шт.) | 5 | 1,83
| | >> | MULLER | |
| | | HLRG-35/-520F 20w GU4 12v лампа, арт. 1819 (шт.) | 19 | 3,00
| | | HLRG-35/-535F 35w GU4 12v лампа, арт. 1821 (шт.) | 6 | 3,00
| | | HLRG-520F 20w GU5.3 12v лампа, арт. 1837 (шт.) | 5 | 3,00
| | | HLRG-520F/R-Gelb 20w GU5.3 12v лампа, арт. 1839 (шт.) | 5 | 5,00
| | | HLRG-520F/R-Grun 20w GU5.3 12v лампа, арт. 1830 (шт.) | 5 | 5,00
| | | HLRG-520F/R-Rot 20w GU5.3 12v лампа, арт. 1828 (шт.) | 4 | 5,00
| | | HLRG-535F 35w GU5.3 12v лампа, арт. 1833 (шт.) | 2 | 5,00
| | | HLRG-535F/Blau 35w GU5.3 12v ламп, арт. 1838 (шт.) | 2 | 5,00
| | | HLRG-535F/Gelb 35w GU5.3 12v лампа, арт. 1832 (шт.) | 2 | 5,00
| | | HLRG-535F/R-Blau 35w GU5.3 12v лампа, арт. 1841 (шт.) | 3 | 5,00
| | | HLRG-535F/R-Gelb 35w GU5.3 12v лампа, арт. 1831 (шт.) | 4 | 5,00
| | | HLRG-535F/R-Grun 35w GU5.3 12v лампа, арт. 1844 (шт.) | 4 | 5,00
| | | HLRG-535F/R-Rot 35w GU5.3 12v лампа, арт. 1842 (шт.) | 4 | 5,00
| | | HLRG-535F/R-Schwarz 35w GU5.3 12v лампа, арт. 1835 (шт.) | 3 | 5,00
| | | HLRG-535F/Rot 35w GU5.3 12v лампа, арт. 1843 (шт.) | 1 | 5,00
| | | HLRG-550F/Blau-Gelb 50w GU5.3 12v лампа, арт. 1823 (шт.) | 4 | 5,00
| | | HLRG-550F/Gelb-Blau 50w GU5.3 12v лампа, арт. 1825 (шт.) | 3 | 5,00
| | | HLRG-550F/Grun-Rot 50w GU5.3 12v лампа, арт. 1847 (шт.) | 3 | 5,00
| | | HLRG-550F/Rot-Grun 50w GU5.3 12v лампа, арт. 1846 (шт.) | 4 | 5,00
| | | HLRG-550SF 50w GU5.3 12v лампа, арт. 1845 (шт.) | 1 | 5,00
| | | HLRG-575F 75w GU5.3 12v лампа, арт. 1836 (шт.) | 3 | 3,00
| | | HLRG-575SF 75w GU5.3 12v лампа, арт. 1822 (шт.) | 69 | 3,00
| | | HLRG-GU/-535F 35w GU10 230v лампа, арт. 1820 (шт.) | 3 | 3,00
| | | HLRG-GU/-550F 50w GU10 230v лампа, арт. 1834 (шт.) | 5 | 3,00
| | | HLRG/A-535FS 35w GU5.3 12v лампа, арт. 1848 (шт.) | 4 | 3,00
| | | HLRG/A-550F 50w GU5.3 12v лампа, арт. 1840 (шт.) | 1 | 3,00
| | | HSS-510S 10w GU4 лампа, арт. 1852 (шт.) | 2 | 1,00
| | | HSS-520 20w GU5.3 лампа, арт. 1853 (шт.) | 17 | 1,00
| | | HSS-520 20w GU6.35 лампа, арт. 1850 (шт.) | 3 | 1,00
| | | HSS-520S 20w GU4 лампа, арт. 1851 (шт.) | 3 | 1,00
| | >> | Осрам накаливания | |
| | | 100 Вт 230в G120 шар осрам беллалюкс лампа, арт. 0731 (шт.) | 1 | 9,17
| | | 100 Вт 230в G80 шар осрам беллалюкс лампа, арт. 0729 (шт.) | 1 | 4,47
| | | 100 Вт 230в G95 шар осрам беллалюкс лампа, арт. 0730 (шт.) | 4 | 6,30
| | | 60 Вт 230в G120 шар осрам беллалюкс лампа, арт. 0922 (шт.) | 2 | 9,19
| | | 60 Вт Е14 мат свеча осрам классик лампа, арт. 0733 (шт.) | 10 | 1,41
| | | 60 Вт Е14 пр свеча осрам классик лампа, арт. 0732 (шт.) | 20 | 1,58
| | | 60 Вт Е27 мат осрам классик лампа, арт. 0475 (шт.) | 51 | 1,22
| | | 60 Вт Е27 пр свеча осрам классик лампа, арт. 1911 (шт.) | 70 | 1,58
| | | 75 Вт Е27 мат осрам классик лампа, арт. 0476 (шт.) | 111 | 1,19
| | | 75 Вт Е27 пр осрам классик лампа, арт. 0473 (шт.) | 30 | 1,19
| | >> | PHILIPS (филипс) | |
| | >> | Филипс газоразрядные | |
| | | MHN-TD 70 Вт /842 R7s м.г. филипс лампа, арт. 0979 (шт.) | 1 | 81,75
| | | MHN-TD 70 Вт PRO R7s м.г. филипс лампа, арт. 0980 (шт.) | 2 | 82,96
| | >> | Филипс люм | |
| | | 36/33 филипс лампа люм, арт. 0242 (шт.) | 1 | 3,66
| | | 36/830 филипс лампа люм, арт. 2042 (шт.) | 20 | 8,64
| | | 9 Вт филипс лампа энергосб, арт. 1793 (шт.) | 5 | 28,72
| | >> | Вольта накаливания | |
| | | Б220-40 Вт А45 Е27 вольта лампа, арт. 0200 (шт.) | 197 | 1,13
| | | Б220-60 Вт А45 Е14 вольта лампа, арт. 0196 (шт.) | 8 | 1,13
| | | Б220-60 Вт А45 Е27 вольта лампа, арт. 0199 (шт.) | 78 | 1,13
| | | Б220-60 Вт Е27 вольта лампа, арт. 0186 (шт.) | 18 | 1,01
| | | Б220-75 Вт Е27 вольта лампа, арт. 0189 (шт.) | 73 | 1,01
| | | БМТ220-40 Вт А45 Е27 вольта лампа, арт. 0976 (шт.) | 90 | 1,14
| | | БМТ220-60 Вт А45 Е27 вольта лампа, арт. 0198 (шт.) | 249 | 1,13
| | | БМТ220-60 Вт Е27 вольта лампа, арт. 0187 (шт.) | 63 | 1,03
| | | ДЗК220-40 Вт R50 Е14 вольта лампа, арт. 0203 (шт.) | 1 | 2,13
| | | ДЗК220-60 Вт R50 Е14 вольта лампа, арт. 0202 (шт.) | 3 | 2,12
| | | ДЗК220-60 Вт R63 Е27 вольта лампа, арт. 0201 (шт.) | 3 | 2,12
| | | ДС220-60 Вт Е14 вольта лампа, арт. 0195 (шт.) | 1 | 1,13
| | | ДСМТ220-40 Вт Е14 вольта лампа, арт. 0193 (шт.) | 16 | 1,20
| | >> | ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ-другие (высокого давления) | |
| | | 70 Вт HIT Rx7s м.г. лампа, арт. 0402 (шт.) | 1 | 79,18
| | | ДРЛ 1000 лампа, арт. 0938 (шт.) | 1 | 60,44
| | >> | ЛОН (бытовые) коммисия | |
| | | ДЗК220-40 Вт R50 Е14 лампа, арт. 0807 (шт.) | 26 | 1,46
| | >> | Проэко | |
| | | Б 220-40 R 63 Лампа РЕ, арт. 003284 (шт.) | 280 | 2,06
| | >> | НЕЛИКВИДЫ | |
| | | Астра светильник, арт. 00906 (шт.) | 4 | 5,33 |
| | | Бра светильник, арт. 0907 (шт.) | 2 | 21,22 |
| | | ЛБ-80 лампа, арт. 0850 (шт.) | 20 | 3,39 |
| | | ЛД-80 лампа, арт. 0851 (шт.) | 3 | 3,39 |
| | | ЛПО 2х20 светильник, арт. 0915 (шт.) | 1 | 62,36 |
| | | ЛР-40 лампа розовая, арт. 0852 (шт.) | 26 | 2,34 |
| | | Монтажная площадка, арт. 0854 (шт.) | 3 | 11,37 |
| | | Накладка на светильник квадрат, арт. 0855 (шт.) | 1 | 14,77 |
| | | Накладка на светильник круг, арт. 0856 (шт.) | 1 | 12,84 |
| | | Накладка на светильник овал, арт. 0857 (шт.) | 1 | 10,92 |
| | >> | ОБОГРЕВАТЕЛИ | | |
| | | Обогреватель Helios КРТ-2000А, арт. 98994 (шт.) | 3 | 244,42 |
| | >> | СВЕТИЛЬНИКИ | | |
| | >> | Brilux | | |
| | | OS-701SOO-10 Светильник downlight, белый, арт. 003282 (шт.) | 13 | 50,47 |
| | | PIREO 200 серый светильник (шт.) | 3 | 120,12 |
| | | PIREO 410 серый светильник, арт. 003281 (шт.) | 8 | 215,64 |
| | | Сауна IP44 40 Вт белый светильник (шт.) | 4 | 67,36 |
| | | Селена 3 светильник, арт. 0932 (шт.) | 3 | 43,87 |
| | | Топ 100 светильник, арт. 0360 (шт.) | 2 | 22,10 |
| | >> | IP44-65 под люминесцентную лампу | | |
| | | B-FW-0716 1x58 светильник, арт. 0342 (шт.) | 9 | 75,79 |
| | | B-FW-0905 1x18 светильник, арт. 0713 (шт.) | 1 | 31,37 |
| | | ЛПП 2х18 NC Циклон светильник, арт. 0918 (шт.) | 4 | 77,81 |
| | | ЛПП 2х58 NC Циклон светильник, арт. 0711 (шт.) | 1 | 131,71 |
| | >> | NORTCLIFFE | | |
| | | ЛПО 2х36 NC МС светильник Mistral4MV236N(42D2N MC), арт. 0811 (шт.) | 6 | 87,40 |
| | | ЛПО 2х36 NC светильник Passat4UB236N (4202N), арт. 0268 (шт.) | 1 | 106,74 |
| | >> | TL с ЭПРА | | |
| | | TL 2001 1x28 светильник, арт. 0689 (шт.) | 4 | 30,79 |
| | | TL 2004 А 1x30 светильник, арт. 0690 (шт.) | 2 | 42,25 |
| | | TL 2004 В 1x30 светильник, арт. 0691 (шт.) | -1 | 10,10 |
| | | TL 3011 1x30 светильник, арт. 0252 (шт.) | 1 | 29,15
| | | TL 3013 1x30 светильник, арт. 0697 (шт.) | 3 | 32,51
| | | TL 3013 1x36 светильник, арт. 0698 (шт.) | 1 | 15,15
| | | TL 3014 1x11 светильник, арт. 0911 (шт.) | 3 | 15,63
| | | TL 3017 2x18 светильник, арт. 0260 (шт.) | 1 | 20,20
| | | TL 3017 2x36 светильник, арт. 0259 (шт.) | 4 | 47,75
| | >> | Балласты, дроссели, ИЗУ, конденсаторы | |
| | | 18 Вт 18.4см Электрум Балласт, арт. 0669 (шт.) | 10 | 10,81
| | | 36 Вт 18.4см Электрум Балласт, арт. 0670 (шт.) | 1 | 12,36
| | | 50 Вт Global Балласт, арт. 0661 (шт.) | 10 | 12,18
| | | 65 Вт Global Балласт, арт. 0662 (шт.) | 1 | 12,18
| | | BL 20 ВтДроссель, арт. 0674 (шт.) | 4 | 6,09
| | | BL 40 ВтДроссель, арт. 0675 (шт.) | 14 | 6,82
| | | LCYZ-L 2x18 Балласт, арт. 0663 (шт.) | 10 | 61,38
| | >> | НСП под лампу накаливания | |
| | | НПО 02 100 светильник, арт. 0919 (шт.) | 2 | 14,49
| | | НСО 11-100 люцет, арт. 0984 (шт.) | 2 | 6,41
| | | НСО 11-150 осиное гнездо, арт. 0981 (шт.) | 1 | 20,41
| | | НСО 11-150 Шар молочный, арт. 1792 (шт.) | 1 | 24,12
| | | НСП 02 100 светильник, арт. 0277 (шт.) | 1 | 23,54
| | | НСП 11 200 23 светильник, арт. 0924 (шт.) | 2 | 23,32
| | | НСП 20 500 101 закр светильник, арт. 0927 (шт.) | 6 | 129,25
| | | НСП 20 500 191 открытый светильник, арт. 0281 (шт.) | 1 | 90,35
| | | ПСХ 60 светильник, арт. 0929 (шт.) | 1 | 8,10
| | >> | Прожекторы | |
| | | 2х26 с ЭПРА прожектор, арт. 0289 (шт.) | 1 | 112,40
| | | 400 Вт м/г ITFL129 Rx7s прожектор, арт. 0294 (шт.) | 2 | 238,82
| | >> | Растровые | |
| | | ЛПО 4х18 светильник, арт. 0959 (шт.) | 2 | 40,00
| | >> | РКУ, ЖКУ, РСП, ЖСП промышленные | |
| | | 250 Вт PLANT-2110 Е40 ДНаТ светильник, арт. 0991 (шт.) | 2 | 305,49
| | | 400 Вт BD-I 0801 Cupol ДНаТ светильник, арт. 0989 (шт.) | 9 | 378,37
| | | 400 Вт FYGC 134 DK 11 Е40 прожектор, арт. 2016 (шт.) | 1 | 295,80 | |
| | | 400 Вт PLANT-2180 Е40 м/г светильник, арт. 0993 (шт.) | 21 | 355,27 | |
| | | ЖКУ 16 150 светильник, арт. 0285 (шт.) | 4 | 325,13 | |
| | | РКУ 21 250 Гелиос светильник, арт. 0283 (шт.) | 7 | 276,95 | |
| | | РСП 20 250 с дроселем открытым светильник, арт. 0931 (шт.) | 2 | 214,04 | |
| | >> | Точечные и даунлайты | | | |
| | | R39 золото мат светильник электрум, арт. 0374 (шт.) | 1 | 5,30 | |
| | | R39 хром светильник электрум, арт. 0375 (шт.) | 1 | 5,24 | |
| | | R50 золото повор светильник электрум, арт. 0388 (шт.) | 9 | 10,82 | |
| | | R50 золото светильник, арт. 0366 (шт.) | 1 | 3,43 | |
| | | R50 золото светильник электрум, арт. 0379 (шт.) | 1 | 6,70 | |
| | | R50 мат золото светильник электрум, арт. 0378 (шт.) | 1 | 6,20 | |
| | | R50 мат никель светильник электрум, арт. 0377 (шт.) | 16 | 6,21 | |
| | | R50 хром повор светильник электрум, арт. 0389 (шт.) | 1 | 13,02 | |
| | | R63 белый со стеклом (FT-9243) светильник, арт. 0903 (шт.) | 42 | 11,36 | |
| | | R63 золото повор светильник электрум, арт. 0386 (шт.) | 2 | 10,82 | |
| | | R63 золото светильник электрум, арт. 0382 (шт.) | 2 | 8,00
| | | R63 хром светильник электрум, арт. 0381 (шт.) | 2 | 6,53
| | | R80 мат золото повор светильник электрум, арт. 0385 (шт.) | 2 | 10,82
| | | R80 мат золото светильник электрум, арт. 0383 (шт.) | 4 | 8,77
| | >> | ЩИТЫ | |
| | | БМ-40 бокс, арт. 1948 (шт.) | 1 | 74,20
| | | Корпус NRL-1F 12 ZSZ, арт. 0963 (шт.) | 1 | 248,81
| | | Щит навес. 1 ряд 12 мод, арт. 9005 (шт.) | 1 | 112,94
| | | Щит элегант. 12 мод, арт. 9006 (шт.) | 1 | 56,12
| | | ЩО-10В щит, арт. 1949 (шт.) | 1 | 42,97
| | >> | ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА | |
| | >> | Герметик розетки, выключатели | |
| | | 03322 Выкл. 2кл нар.устан. белый Hermetic IP44, арт. 0949 (шт.) | 6 | 11,42
| | | 15102 Выкл. 2кл нар.устан. Hermetic IP44, арт. 0948 (шт.) | 2 | 11,42
| | >> | Электромакс | |
| | | 000501 Рамка 2п белая СТАНДАРТ, арт. 0889 (шт.) | 8 | 3,22
| | | 000601 Розетка ТФ внутр.уст. бел СТАНДАРТ, арт. 0904 (шт.) | 9 | 6,41
| | | 000901 Рамка 3п белая СТАНДАРТ, арт. 0892 (шт.) | 13 | 3,56
| | | 001001 Выключатель проход.внутр.уст белый СТАНДАРТ, арт. 0950 (шт.) | 1 | 6,90
| | | 001101 Рамка 4п белая СТАНДАРТ, арт. 0894 (шт.) | 6 | 5,17
| | | 030101 Розетка без з.к. внутр.уст белая AVRORA, арт. 0868 (шт.) | 6 | 2,97
| | | 030301 Выключатель1-кл внутр.уст белый AVRORA, арт. 0866 (шт.) | 11 | 2,97
| | | 030401 Выключатель 2-кл внутр.уст белый AVRORA, арт. 0867 (шт.) | 31 | 3,39
| | | 030501 Рамка 2п белая AVRORA, арт. 0891 (шт.) | 5 | 1,10
| | | 030901 Рамка 3п белая AVRORA, арт. 0893 (шт.) | 5 | 1,53
| | | 070502 Рамка 2п сл. кость ГАРАНТ, арт. 0992 (шт.) | 4 | 3,28
| | >> | Лампы МН | |
| | | МН 1 х 0,068 лампа, арт. 03673 (шт.) | 100 | 0,16
| | >> | ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | |
| | | EGLO 80538 светильник (типа настенного бра)!, арт. 03664 (шт.) | 1 | 377,16
| | | EGLO 80944 светильник, арт. 03675 (шт.) | 1 | 324,22
| | | EGLO 80945 светильник (типа настенного бра)!, арт. 03665 (шт.) | 1 | 377,16
| | | EGLO 81825 светильник, арт. 03677 (шт.) | 1 | 222,79
| | | EGLO 82309 светильник (типа настенного бра)!, арт. 03666 (шт.) | 1 | 160,51
| | | EL-490 HG Brilux св-к (фонарик на подвесе), арт. 03661 (шт.) | 1 | 59,74
| | | EL-490 UP Brilux св-к (фонарик настенный), арт. 03662 (шт.) | 1 | 54,81
| | | SOP 1200, арт. 3057 (шт.) | 1 | 21,78
| | | 03650 SOP 1800, арт. 03650 (шт.) | 2 | 104,42
| | | SOP 200, арт. 03648 (шт.) | 7 | 3,63
| | | SOP 300, арт. 03649 (шт.) | 5 | 5,43
| | | SOP 400, арт. 4312 (шт.) | 2 | 7,15
| | | Адаптер 300 М1, арт. 03654 (шт.) | 4 | 17,83
| | | Адаптер OZN 11, арт. 03660 (шт.) | 1 | 10,83
| | | Адаптер OZN 12 Rosa, арт. 03653 (шт.) | 12 | 23,05
| | | Адаптер прямой белый, арт. 03659 (шт.) | 3 | 7,83
| | | Адаптер скошенный, арт. 03658 (шт.) | 7 | 9,12
| | | Конус 200 мм золотой светильник в сборе!, арт. 2181 (шт.) | 3 | 47,29
| | | Опора SO 118, арт. 03651 (шт.) | 1 | 71,83
| | | Основа под SOP 1800, арт. 03652 (шт.) | 2 | 12,89
| | | Основа под SOP 1999, арт. 001799 (шт.) | 6 | 9,86
| | | Плафон Конус 200 бел, арт. 03644 (шт.) | 1 | 33,24
| | | Плафон Конус 300 бел, арт. 03645 (шт.) | 1 | 84,72
| | | Плафон Конус 300 золотой, арт. 03667 (шт.) | 3 | 84,72
| | | Плафон КУБ 250 морозко, арт. 03646 (шт.) | 1 | 67,12
| | | Плафон КУБ 350 дымчатый, арт. 03647 (шт.) | 2 | 83,53
| | | Плафон Шар 250 мм РММА золото призма, арт. 4347 (шт.) | 4 | 43,92
| | | Плафон Шар 300 мм РММА ДЫМЧАТЫЙ призма, арт. 03676 (шт.) | 2 | 71,73
| | >> | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| | >> | Трансформаторы электронные | |
| | | 0334 Трансформатор 60-S электрум электронный, арт. 0334 (шт.) | 6 | 35,90
| | | Трансформатор ELM ET-150T электронный, арт. 00330 (шт.) | 4 | 47,48
| | | Трансформатор ET AU150M 50-150W электронный, арт. 0837 (шт.) | 16 | 74,80
| | | Трансформатор ETV AU-K120 электронный, арт. 2276 (шт.) | 1 | 57,73
| | >> | Автоматы АСКО | |
| | | ВА2001-1/с10 Автомат, арт. 0824 (шт.) | 8 | 4,90
| | | ВА2001-1/с20 Автомат, арт. 0826 (шт.) | 2 | 4,90
| | | ВА2001-1/с6 Автомат, арт. 0829 (шт.) | 4 | 4,90
| | | ВА2001-1/с63 Автомат, арт. 1906 (шт.) | 1 | 4,90
| | | ВА2001-3/с25 Автомат, арт. 0830 (шт.) | 3 | 16,09
| | | ВА2001-3/с32 Автомат, арт. 0831 (шт.) | 1 | 14,27
| | | ВА2001-3/с40 Автомат, арт. 0832 (шт.) | 3 | 14,28
| | | ВА2001-3/с63 Автомат, арт. 1909 (шт.) | 4 | 14,28
| | | ДВ2002-2/25/30 Диф.автомат, арт. 0953 (шт.) | 1 | 67,10
| | | УЗО 2002-4/40/30, арт. 0975 (шт.) | 1 | 75,64
| | >> | Мюллер | |
| | | PL6-C6/1, арт. 2604 (шт.) | 2 | 20,44
| | | PL7-C40/3, арт. 2086 (шт.) | 3 | 129,86
| | >> | Разное | |
| | | 1229 EL Регулятор сенсорный, арт. 03670 (шт.) | 2 | 54,38
| | | 2229 EL Регулятор сенсорный, арт. 03671 (шт.) | 1 | 89,07
| | | 3229L Регулятор сенсорный, арт. 03668 (шт.) | 1 | 34,81
| | | 4229 EL Регулятор сенсорный, арт. 03672 (шт.) | 1 | 65,26
| | | Вилка 3п, арт. 03674 (шт.) | 10 | 3,64
|
Table generated by SOU's script.
|
Контакты
Почтовый адрес: 83086, Донецк, пр. Павших Коммунаров, 7, оф.204
тел. : (062)334-16-09,
(062)348-28-14
Сайт : www.svetotehnika.dn.ua
E-mail: info@cst.com.ua
Банковские реквизиты: OAO "Кредитпромбанк" г. Донецка
МФО 335593, р/с 26003198009371
ИНН 33393198009371 св-во №07297225
ОКПО 33393616
|